# Klub Name Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 SønderjyskE Herrer Nicolaj JØRGENSEN PL 30 166 279 59,5 61 84 72,6 227 363 62,5
1 GOG Emil MADSEN HB 30 188 313 60,1 39 50 78 227 363 62,5
3 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe GADE PL 26 145 258 56,2 55 71 77,5 200 329 60,8
4 TMS Ringsted Tobias NIELSEN HF 29 124 168 73,8 70 82 85,4 194 250 77,6
5 SAH – Skanderborg AGF Morten Hempel JENSEN VB 30 115 229 50,2 51 58 87,9 166 287 57,8
6 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 31 165 258 64 0 0 0 165 258 64
7 Skjern Håndbold Noah GAUDIN PL 31 154 307 50,2 0 0 0 154 307 50,2
7 GOG Aron MENSING VB 31 153 263 58,2 1 3 33,3 154 266 57,9
9 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 31 89 123 72,4 57 70 81,4 146 193 75,6
9 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 30 113 214 52,8 33 43 76,7 146 257 56,8
11 Nordsjælland Håndbold Kristian OLSEN HB 28 145 257 56,4 0 0 0 145 257 56,4
11 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 30 145 253 57,3 0 0 0 145 253 57,3
13 Fredericia HK Anders Kragh MARTINUSEN HB 30 144 245 58,8 0 0 0 144 245 58,8
14 TTH Holstebro Frederik BJERRE VF 32 76 97 78,4 65 77 84,4 141 174 81
15 SønderjyskE Herrer Andreas LANG HB 28 140 248 56,5 0 0 0 140 248 56,5
15 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED PL 21 128 212 60,4 12 17 70,6 140 229 61,1
17 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 30 93 126 73,8 43 53 81,1 136 179 76
18 KIF Kolding Bjarke CHRISTENSEN VF 28 81 113 71,7 52 69 75,4 133 182 73,1
19 KIF Kolding Oliver NORLYK HB 29 130 221 58,8 0 0 0 130 221 58,8
20 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus LAUGE PL 31 107 203 52,7 19 25 76 126 228 55,3
20 GOG Alexander BLONZ VF 31 110 142 77,5 16 19 84,2 126 161 78,3
22 Ribe-Esbjerg HH Andreas SØGAARD ST 31 121 160 75,6 0 0 0 121 160 75,6
22 Aalborg Håndbold Mads HOXER HB 29 121 196 61,7 0 0 0 121 196 61,7
24 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 21 117 186 62,9 0 0 0 117 186 62,9
24 TMS Ringsted Oliver WOSNIAK VB 28 117 240 48,8 0 0 0 117 240 48,8
24 TTH Holstebro Nikolaj MARKUSSEN VB 32 117 230 50,9 0 0 0 117 230 50,9
27 Nordsjælland Håndbold Nichlas HALD VB 25 116 243 47,7 0 0 0 116 243 47,7
28 SAH – Skanderborg AGF Fredrik OLSSON VB 30 103 179 57,5 12 20 60 115 199 57,8
28 GOG Nicolai PEDERSEN VB 27 115 209 55 0 0 0 115 209 55
30 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 31 112 184 60,9 0 0 0 112 184 60,9
31 TTH Holstebro Kevin GULLIKSEN HF 29 110 164 67,1 0 1 0 110 165 66,7
32 Fredericia HK Reinier TABOADA VB 28 109 185 58,9 0 0 0 109 185 58,9
32 KIF Kolding Erik TOFT VB 24 105 191 55 4 5 80 109 196 55,6
34 Aalborg Håndbold Lukas NILSSON VB 26 107 185 57,8 0 0 0 107 185 57,8
35 Fredericia HK Martin BISGAARD VF 30 106 149 71,1 0 0 0 106 149 71,1
36 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 30 81 125 64,8 23 32 71,9 104 157 66,2
36 SAH – Skanderborg AGF Jonatan MOLLERUP HB 28 104 203 51,2 0 0 0 104 203 51,2
38 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 30 101 128 78,9 0 0 0 101 128 78,9
39 Aalborg Håndbold Mikkel HANSEN VB 22 58 96 60,4 42 49 85,7 100 145 69
40 Fredericia HK Kristian STOKLUND PL 29 43 97 44,3 54 69 78,3 97 166 58,4
40 KIF Kolding Sander ØVERJORDET PL 25 97 177 54,8 0 0 0 97 177 54,8
42 Skjern Håndbold Joaquim NAZARÉ HB 24 93 171 54,4 1 2 50 94 173 54,3
43 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 30 93 118 78,8 0 0 0 93 118 78,8
43 Ribe-Esbjerg HH Emil GRØNBECH HB 31 93 180 51,7 0 1 0 93 181 51,4
43 Skjern Håndbold Viktor BERGHOLT VF 30 93 141 66 0 0 0 93 141 66
46 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj ØRIS HB 27 79 143 55,2 13 17 76,5 92 160 57,5
46 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 27 92 127 72,4 0 2 0 92 129 71,3
48 Bjerringbro-Silkeborg Morten OLSEN PL 27 89 173 51,4 1 1 100 90 174 51,7
48 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 28 49 64 76,6 41 53 77,4 90 117 76,9
48 Ribe-Esbjerg HH Elvar ASGEIRSSON VB 31 89 159 56 1 2 50 90 161 55,9
51 Bjerringbro-Silkeborg Thomas SOLSTAD ST 26 88 114 77,2 0 0 0 88 114 77,2
51 GOG Oskar VIND HF 31 88 109 80,7 0 0 0 88 109 80,7
53 Aalborg Håndbold Thomas ARNOLDSEN PL 16 79 118 66,9 7 8 87,5 86 126 68,3
53 Skjern Håndbold Senjamin BURIC ST 25 86 122 70,5 0 0 0 86 122 70,5
55 Aalborg Håndbold Aleks VLAH PL 27 84 139 60,4 0 0 0 84 139 60,4
55 Fredericia HK Evgeni PEVNOV ST 30 84 107 78,5 0 0 0 84 107 78,5
55 Bjerringbro-Silkeborg Peter BALLING HB 31 84 180 46,7 0 0 0 84 180 46,7
58 TMS Ringsted Christoffer DREYER HB 30 83 135 61,5 0 0 0 83 135 61,5
59 Aalborg Håndbold Simon HALD ST 27 82 107 76,6 0 0 0 82 107 76,6
60 Lemvig-Thyborøn Håndbold Vilhelm POULSEN HB 26 80 146 54,8 0 0 0 80 146 54,8
61 TMS Ringsted Nicolai COLUNGA PL 30 76 118 64,4 3 3 100 79 121 65,3
61 Bjerringbro-Silkeborg William BOGOJEVIC VB 29 78 154 50,6 1 3 33,3 79 157 50,3
63 GOG Henrik JAKOBSEN ST 31 78 108 72,2 0 0 0 78 108 72,2
64 SAH – Skanderborg AGF Mikkel LANG HF 30 77 108 71,3 0 0 0 77 108 71,3
65 TMS Ringsted Joachim MØLLER ST 30 75 106 70,8 0 0 0 75 106 70,8
66 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 28 74 97 76,3 0 0 0 74 97 76,3
67 SAH – Skanderborg AGF Torben PETERSEN VB 30 73 140 52,1 0 0 0 73 140 52,1
68 KIF Kolding Viktor NEVERS HF 30 72 109 66,1 0 0 0 72 109 66,1
69 SønderjyskE Herrer Oliver EGGERT VB 30 70 136 51,5 0 1 0 70 137 51,1
69 Fredericia HK Kasper YOUNG HF 30 70 105 66,7 0 0 0 70 105 66,7
71 Aalborg Håndbold Kristian BJØRNSEN HF 25 69 76 90,8 0 0 0 69 76 90,8
71 Bjerringbro-Silkeborg Mads LENBROCH VF 18 39 60 65 30 35 85,7 69 95 72,6
71 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 30 68 119 57,1 1 2 50 69 121 57
74 KIF Kolding Mathias HEDEGAARD ST 26 67 92 72,8 0 0 0 67 92 72,8
75 Fredericia HK Sebastian HENNEBERG VB 26 55 102 53,9 10 13 76,9 65 115 56,5
75 Mors-Thy Håndbold Henrik TILSTED VF 25 52 70 74,3 13 18 72,2 65 88 73,9
75 TTH Holstebro Thomas DAMGAARD PL 25 65 110 59,1 0 0 0 65 110 59,1
75 TTH Holstebro Miha ZVIZEJ ST 32 65 86 75,6 0 0 0 65 86 75,6
75 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 29 65 94 69,1 0 0 0 65 94 69,1
80 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN PL 16 35 77 45,5 29 34 85,3 64 111 57,7
80 TMS Ringsted Benjamin HALLGREN HB 23 64 126 50,8 0 0 0 64 126 50,8
80 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 31 64 77 83,1 0 0 0 64 77 83,1
83 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 25 34 47 72,3 29 37 78,4 63 84 75
84 Mors-Thy Håndbold Nicolaj SPANGGAARD HB 29 62 114 54,4 0 0 0 62 114 54,4
85 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 32 61 87 70,1 0 0 0 61 87 70,1
85 TMS Ringsted Victor WOLF VF 28 53 79 67,1 8 10 80 61 89 68,5
87 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 25 60 78 76,9 0 0 0 60 78 76,9
87 Lemvig-Thyborøn Håndbold Tobias BAY VF 26 60 88 68,2 0 0 0 60 88 68,2
87 Fredericia HK James JUNIOR SCOTT VB 26 60 111 54,1 0 0 0 60 111 54,1
90 Nordsjælland Håndbold Justin MÜLLER PL 30 59 95 62,1 0 1 0 59 96 61,5
90 Ribe-Esbjerg HH Marcus MØRK PL 27 59 119 49,6 0 0 0 59 119 49,6
92 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn SMITS VB 23 58 89 65,2 0 0 0 58 89 65,2
92 Skjern Håndbold Simen PETTERSEN VB 24 58 110 52,7 0 1 0 58 111 52,3
94 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 18 56 136 41,2 0 0 0 56 136 41,2
95 TMS Ringsted Mark NIKOLAJSEN VB 17 54 102 52,9 0 0 0 54 102 52,9
96 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 30 53 83 63,9 0 0 0 53 83 63,9
97 Mors-Thy Håndbold Kasper DIDRIKSEN ST 26 51 70 72,9 0 0 0 51 70 72,9
98 SAH – Skanderborg AGF Anton BRAMMING VF 28 50 71 70,4 0 0 0 50 71 70,4
98 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 28 50 93 53,8 0 0 0 50 93 53,8
98 Mors-Thy Håndbold Henrik Toft HANSEN ST 29 50 78 64,1 0 0 0 50 78 64,1
101 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 20 49 64 76,6 0 0 0 49 64 76,6
101 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL VB 25 47 105 44,8 2 6 33,3 49 111 44,1
103 SAH – Skanderborg AGF Lars MOUSING ST 24 48 72 66,7 0 0 0 48 72 66,7
103 KIF Kolding Jens SVANE VB 30 46 100 46 2 3 66,7 48 103 46,6
105 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 25 42 63 66,7 5 6 83,3 47 69 68,1
106 Aalborg Håndbold Patrick WIESMACH HF 23 45 57 78,9 1 1 100 46 58 79,3
107 TTH Holstebro Nicolaj NØRAGER PL 30 45 93 48,4 0 0 0 45 93 48,4
107 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian HOLM PL 17 45 87 51,7 0 0 0 45 87 51,7
109 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 24 44 69 63,8 0 0 0 44 69 63,8
109 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG VF 29 44 74 59,5 0 0 0 44 74 59,5
109 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 21 44 79 55,7 0 0 0 44 79 55,7
112 SønderjyskE Herrer Jacob BAGERSTED ST 29 42 62 67,7 0 0 0 42 62 67,7
112 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH ST 30 42 64 65,6 0 0 0 42 64 65,6
114 Skjern Håndbold Alfred JÖNSSON VB 15 28 52 53,8 13 20 65 41 72 56,9
114 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 19 21 39 53,8 20 25 80 41 64 64,1
114 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 23 41 71 57,7 0 0 0 41 71 57,7
114 Nordsjælland Håndbold Gustav BRUUN VB 30 41 65 63,1 0 0 0 41 65 63,1
118 Lemvig-Thyborøn Håndbold Tobias MYSSING HF 23 40 70 57,1 0 0 0 40 70 57,1
119 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 18 37 66 56,1 2 3 66,7 39 69 56,5
119 TMS Ringsted Frederik HORN PL 26 39 69 56,5 0 0 0 39 69 56,5
119 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 30 39 72 54,2 0 1 0 39 73 53,4
119 SAH – Skanderborg AGF Lars SKAARUP VF 27 39 65 60 0 0 0 39 65 60
123 Lemvig-Thyborøn Håndbold Fredrik CLEMENTSEN ST 26 37 49 75,5 0 0 0 37 49 75,5
123 Lemvig-Thyborøn Håndbold Emil JENSEN PL 22 37 68 54,4 0 0 0 37 68 54,4
123 Fredericia HK Jonas Kruse KRISTENSEN PL 19 37 70 52,9 0 0 0 37 70 52,9
123 Nordsjælland Håndbold Tim RANTALA ST 27 37 62 59,7 0 0 0 37 62 59,7
127 SønderjyskE Herrer Sebastian AUGUSTINUSSEN HF 30 36 64 56,2 0 0 0 36 64 56,2
127 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 27 36 56 64,3 0 0 0 36 56 64,3
127 Ribe-Esbjerg HH Marcus DAHLIN HB 24 36 77 46,8 0 0 0 36 77 46,8
127 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 20 22 46 47,8 14 17 82,4 36 63 57,1
131 Lemvig-Thyborøn Håndbold Emil JESSEN VB 24 35 100 35 0 0 0 35 100 35
131 Aalborg Håndbold Jack THURIN HB 25 35 77 45,5 0 0 0 35 77 45,5
133 Nordsjælland Håndbold Jonas RAUNDAHL ST 30 34 49 69,4 0 0 0 34 49 69,4
133 SAH – Skanderborg AGF Thor CHRISTENSEN ST 29 34 58 58,6 0 0 0 34 58 58,6
135 GOG Linus PERSSON HB 26 33 45 73,3 0 0 0 33 45 73,3
135 Fredericia HK Fredrik MOSSESTAD HF 28 33 44 75 0 0 0 33 44 75
135 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 17 33 51 64,7 0 0 0 33 51 64,7
138 Skjern Håndbold Dan BECK-HANSEN ST 16 32 40 80 0 0 0 32 40 80
138 Fredericia HK Lasse BALSTAD VB 29 32 46 69,6 0 0 0 32 46 69,6
138 Aalborg Håndbold Marinus MUNK VB 22 31 55 56,4 1 1 100 32 56 57,1
138 KIF Kolding Robert TIMMERMEISTER VB 26 32 68 47,1 0 0 0 32 68 47,1
142 SAH – Skanderborg AGF Kristian BONEFELD PL 29 31 49 63,3 0 0 0 31 49 63,3
143 Nordsjælland Håndbold Oliver KLARSKOV PL 21 30 54 55,6 0 0 0 30 54 55,6
143 TTH Holstebro Thomas BOILESEN VB 19 30 54 55,6 0 0 0 30 54 55,6
143 SønderjyskE Herrer August WIGER PL 9 30 37 81,1 0 0 0 30 37 81,1
146 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 24 29 48 60,4 0 0 0 29 48 60,4
147 TMS Ringsted Hakan SAHIN ST 28 28 39 71,8 0 0 0 28 39 71,8
148 TTH Holstebro Jonas Gade NIELSEN HB 28 27 54 50 0 0 0 27 54 50
149 TMS Ringsted Anders AGGER ST 30 26 37 70,3 0 0 0 26 37 70,3
149 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai PUGHOLM ST 26 26 35 74,3 0 0 0 26 35 74,3
149 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 23 26 54 48,1 0 0 0 26 54 48,1
149 GOG Hjalte LYKKE HB 19 26 39 66,7 0 0 0 26 39 66,7
153 Skjern Håndbold Emil BERGHOLT ST 11 25 33 75,8 0 0 0 25 33 75,8
153 GOG Anton LINDSKOG ST 20 25 31 80,6 0 0 0 25 31 80,6
153 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN ST 30 25 36 69,4 0 0 0 25 36 69,4
156 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 29 21 34 61,8 3 6 50 24 40 60
157 Ribe-Esbjerg HH Sune IVERSEN VF 19 23 39 59 0 0 0 23 39 59
157 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jens KVIST HF 23 23 39 59 0 0 0 23 39 59
159 Fredericia HK Nikolaj NIELSEN ST 30 21 26 80,8 0 0 0 21 26 80,8
159 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 24 21 31 67,7 0 0 0 21 31 67,7
161 Ribe-Esbjerg HH Axel FRANZÉN ST 28 20 28 71,4 0 0 0 20 28 71,4
162 GOG Lauritz LEGÉR PL 24 19 32 59,4 0 0 0 19 32 59,4
163 GOG Kasper KILDELUND HF 26 18 21 85,7 0 0 0 18 21 85,7
164 TMS Ringsted Emil LA COUR VF 5 10 16 62,5 7 10 70 17 26 65,4
164 TTH Holstebro Jens Kromann MØLLER HF 20 17 30 56,7 0 0 0 17 30 56,7
166 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 31 16 21 76,2 0 0 0 16 21 76,2
166 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon KATBALLE HB 20 16 24 66,7 0 0 0 16 24 66,7
166 SAH – Skanderborg AGF Frederik ARNOLDSEN ST 28 16 23 69,6 0 0 0 16 23 69,6
166 TMS Ringsted Andreas CORTÉS HB 18 16 28 57,1 0 0 0 16 28 57,1
166 SAH – Skanderborg AGF Morten BALLING PL 16 11 22 50 5 6 83,3 16 28 57,1
166 KIF Kolding Peter LUND HF 23 15 27 55,6 1 1 100 16 28 57,1
166 Bjerringbro-Silkeborg Victor ILSØE HF 18 15 23 65,2 1 1 100 16 24 66,7
173 KIF Kolding Andreas ELBÆK PL 17 15 24 62,5 0 0 0 15 24 62,5
174 Aalborg Håndbold Jesper NIELSEN ST 13 14 24 58,3 0 0 0 14 24 58,3
174 Lemvig-Thyborøn Håndbold Lasse PEDERSEN VB 24 14 33 42,4 0 0 0 14 33 42,4
176 Mors-Thy Håndbold Johan NILSSON VB 22 13 19 68,4 0 0 0 13 19 68,4
176 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 22 13 18 72,2 0 0 0 13 18 72,2
178 Ribe-Esbjerg HH Jakob FREDERIKSEN HF 16 10 15 66,7 2 4 50 12 19 63,2
178 GOG Joachim Lyng ALS VF 20 8 13 61,5 4 4 100 12 17 70,6
178 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mats GORDON VF 16 12 24 50 0 0 0 12 24 50
181 Skjern Håndbold Mads BJERGFELT VB 8 11 15 73,3 0 0 0 11 15 73,3
182 Skive fH Oliver JUHL HF 2 10 16 62,5 0 0 0 10 16 62,5
182 Fredericia HK Einar ÓLAFSSON VB 24 10 16 62,5 0 0 0 10 16 62,5
182 Mors-Thy Håndbold Rasmus HOUMØLLER ST 6 10 13 76,9 0 0 0 10 13 76,9
185 TTH Holstebro Sander Drange HEIEREN MV 32 9 15 60 0 0 0 9 15 60
185 KIF Kolding Martin RISOM HB 11 9 18 50 0 0 0 9 18 50
185 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 14 9 14 64,3 0 0 0 9 14 64,3
185 Skjern Håndbold Morten VIUM HF 8 5 8 62,5 4 8 50 9 16 56,2
185 SønderjyskE Herrer Magnus HOLPERT VB 12 9 23 39,1 0 0 0 9 23 39,1
185 Skive fH Joachim HYLDGAARD PL 2 9 12 75 0 0 0 9 12 75
185 SAH – Skanderborg AGF Magnus VEJSGAARD HF 14 9 15 60 0 0 0 9 15 60
192 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 26 8 14 57,1 0 0 0 8 14 57,1
192 Skjern Håndbold Lasse UTH VF 5 7 12 58,3 1 3 33,3 8 15 53,3
192 KIF Kolding Frederik BAY VF 13 8 17 47,1 0 0 0 8 17 47,1
192 Ribe-Esbjerg HH Jesper LINDGREN VB 18 8 11 72,7 0 0 0 8 11 72,7
196 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 30 7 9 77,8 0 0 0 7 9 77,8
197 Skive fH Sebastian SKØTT VF 2 3 6 50 3 5 60 6 11 54,5
197 Mors-Thy Håndbold Svend RUGHAVE MV 29 6 9 66,7 0 0 0 6 9 66,7
197 Aalborg Håndbold Niklas LANDIN MV 30 6 7 85,7 0 0 0 6 7 85,7
197 Mors-Thy Håndbold Gustav SUNESEN HB 8 6 19 31,6 0 0 0 6 19 31,6
197 KIF Kolding Jonas FUGLSBJERG VB 9 6 12 50 0 0 0 6 12 50
197 KIF Kolding Pelle BOESEN PL 13 4 13 30,8 2 3 66,7 6 16 37,5
197 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 8 6 8 75 0 0 0 6 8 75
197 KIF Kolding Victor LYNGSØ ST 4 6 7 85,7 0 0 0 6 7 85,7
197 SønderjyskE Herrer Tobias OLSEN HB 18 6 19 31,6 0 0 0 6 19 31,6
197 Ribe-Esbjerg HH Ágúst BJÖRGVINSSON MV 26 6 8 75 0 0 0 6 8 75
197 SønderjyskE Herrer Pelle SCHILLING VF 7 6 11 54,5 0 0 0 6 11 54,5
208 Skive fH Daniel GULDSMED ST 2 5 10 50 0 0 0 5 10 50
208 Mors-Thy Håndbold Thomas PETERSEN VF 6 5 8 62,5 0 0 0 5 8 62,5
208 GOG Frederik CLAUSEN VB 26 5 10 50 0 0 0 5 10 50
208 Skive fH Daniel LUND PL 2 1 1 100 4 5 80 5 6 83,3
208 Skive fH Matias DAMGAARD VB 2 5 15 33,3 0 0 0 5 15 33,3
208 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 20 5 13 38,5 0 1 0 5 14 35,7
214 TTH Holstebro Mathias SMED HB 32 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
214 Skive fH Viktor VLASTOS HF 2 4 5 80 0 0 0 4 5 80
214 SønderjyskE Herrer Julius STEN MV 19 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
214 GOG Tobias THULIN MV 30 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
214 Skjern Håndbold Nikolai VINTHER HF 9 4 7 57,1 0 0 0 4 7 57,1
214 SønderjyskE Herrer Peter LAUSTEN HB 4 4 7 57,1 0 0 0 4 7 57,1
214 TMS Ringsted Christian NIM HB 11 4 10 40 0 0 0 4 10 40
214 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 3 4 5 80 0 0 0 4 5 80
214 Skive fH Simon OSTERSEN HB 2 4 4 100 0 0 0 4 4 100
214 TMS Ringsted Mikkel EBELING VF 10 3 3 100 1 1 100 4 4 100
224 Mors-Thy Håndbold Silas OVERBY PL 7 3 8 37,5 0 0 0 3 8 37,5
224 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 31 3 6 50 0 0 0 3 6 50
224 Mors-Thy Håndbold Mads THYMANN VB 5 3 4 75 0 0 0 3 4 75
224 Mors-Thy Håndbold Magnus Storgaard PEDERSEN HF 1 3 3 100 0 0 0 3 3 100
224 SAH Silas Aarestrup FRANK HF 4 3 4 75 0 0 0 3 4 75
224 TMS Ringsted Andreas HAAGEN MV 28 3 5 60 0 0 0 3 5 60
224 Ribe-Esbjerg HH Niklas KRAFT MV 29 3 5 60 0 0 0 3 5 60
224 Bjerringbro-Silkeborg Magnus RAHBEK VB 20 3 9 33,3 0 0 0 3 9 33,3
232 TMS Ringsted Mikkel OLSEN HF 1 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
232 SAH Anders THOMASSEN HB 4 2 4 50 0 0 0 2 4 50
232 Skive fH Frederik BØRM ST 2 2 2 100 0 0 0 2 2 100
232 Bjerringbro-Silkeborg Oscar BJERRING VF 6 2 2 100 0 0 0 2 2 100
232 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel LØVKVIST MV 31 2 2 100 0 0 0 2 2 100
232 SønderjyskE Herrer Tobias Gregers SCHMIDT ST 9 2 2 100 0 0 0 2 2 100
232 KIF Kolding Hans Lindeborg HOLST VF 1 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
232 KIF Kolding Mikkel LUND HB 2 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
232 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 4 2 2 100 0 0 0 2 2 100
232 Skjern Håndbold Andreas MØLLER ST 3 2 2 100 0 0 0 2 2 100
232 Fredericia Håndboldklub Jonas LANGERHUUS HB 11 2 5 40 0 0 0 2 5 40
232 TTH Holstebro Josip CAVAR MV 29 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
232 TMS Ringsted Noah MUNK VB 9 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
232 Nordsjælland Håndbold Jacob Bro SØRENSEN PL 7 1 1 100 1 1 100 2 2 100
232 Nordsjælland Håndbold Nikolai Max KLØIGAARD HF 6 2 2 100 0 2 0 2 4 50
232 Mors-Thy Håndbold Anton HOUE HB 4 2 5 40 0 0 0 2 5 40
232 SAH – Skanderborg AGF Salah BOUTAF MV 30 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
249 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 7 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 GOG Tobias TOMBAK VB 5 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
249 SønderjyskE Herrer Rune SØRENSEN VB 1 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
249 Nordsjælland Håndbold Erik SKAT TIEDJE VB 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 GOG Emil TONNESEN VB 3 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 Skive fH Jonas HERMANNSEN VB 2 1 5 20 0 0 0 1 5 20
249 Skjern Håndbold Morten KIRKEBY ST 2 1 4 25 0 0 0 1 4 25
249 Skive fH Simon JENSEN VF 2 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 SAH Morten DAHLGAARD ST 8 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
249 TMS Ringsted Tobias LANTZ MV 24 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
249 Skjern Håndbold Tim WINKLER MV 25 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND MV 16 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 Ribe-Esbjerg HH Sander CHRISTENSEN ST 7 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 6 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 Aalborg Håndbold Marcus KLØVE ST 5 0 0 0 1 1 100 1 1 100
249 GOG Frederik PEDERSEN PL 8 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 TMS Ringsted Malte EICHHORST MV 8 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 GOG Christian Bonde POVLSEN VF 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 GOG Simon HUMLEGAARD ST 2 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 Skjern Håndbold Jeppe BROMERHOLM VF 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 SAH – Skanderborg AGF Mathias BITSCH HB 7 1 7 14,3 0 0 0 1 7 14,3
249 KIF Kolding Magnus BRANDBYGE MV 28 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 Bjerringbro-Silkeborg Jacob JENSEN ST 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 Ribe-Esbjerg HH Mads LAURIDSEN HF 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
x