# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 TMS Ringsted Tobias NIELSEN HF 29 116,7 4,02 3
2 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 30 83,22 2,77 15
3 TMS Ringsted Christoffer DREYER HB 30 65,94 2,2 34
4 Aalborg Håndbold Thomas ARNOLDSEN PL 16 63,21 3,95 39
5 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 27 57,23 2,12 50
6 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel LØVKVIST MV 31 52,39 1,69 58
7 SAH – Skanderborg AGF Mikkel LANG HF 30 45,93 1,53 69
8 Skjern Håndbold Joaquim NAZARÉ HB 24 45,4 1,89 73
9 KIF Kolding Viktor NEVERS HF 30 42,01 1,4 79
10 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 30 42 1,4 80
11 TMS Ringsted Victor WOLF VF 28 34,93 1,25 94
12 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 30 34,06 1,14 96
13 Nordsjælland Håndbold Gustav BRUUN VB 30 30,6 1,02 106
14 Nordsjælland Håndbold Magnus PETERSEN MV 28 29,97 1,07 109
15 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 30 28,98 0,97 113
16 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 23 27,86 1,21 115
17 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 24 26,1 1,09 121
18 TMS Ringsted Andreas HAAGEN MV 28 24,47 0,87 127
19 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL VB 25 23,57 0,94 132
20 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH ST 30 21,25 0,71 137
21 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 27 20,3 0,75 140
22 GOG Hjalte LYKKE HB 19 20,27 1,07 141
23 Fredericia HK Jonas Kruse KRISTENSEN PL 19 19,9 1,05 145
24 TMS Ringsted Frederik HORN PL 26 19,87 0,76 146
25 Aalborg Håndbold Marinus MUNK VB 22 16,97 0,77 159
26 Nordsjælland Håndbold Jonas RAUNDAHL ST 30 16,77 0,56 160
27 KIF Kolding Robert TIMMERMEISTER VB 26 14,98 0,58 168
28 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 23 13,64 0,59 173
29 Ribe-Esbjerg HH Sune IVERSEN VF 19 11,93 0,63 179
30 Bjerringbro-Silkeborg Victor ILSØE HF 18 9,74 0,54 185
31 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon KATBALLE HB 20 9,5 0,48 186
32 TMS Ringsted Tobias LANTZ MV 24 9,01 0,38 187
33 TTH Holstebro Jens Kromann MØLLER HF 20 8,71 0,44 191
34 Skive fH Joachim HYLDGAARD PL 2 8,23 4,12 192
35 SAH – Skanderborg AGF Frederik ARNOLDSEN ST 28 7,91 0,28 195
36 TMS Ringsted Andreas CORTÉS HB 18 7,79 0,43 196
37 Fredericia HK Einar ÓLAFSSON VB 24 7,63 0,32 197
38 Mors-Thy Håndbold Rasmus HOUMØLLER ST 6 7,25 1,21 199
39 GOG Joachim Lyng ALS VF 20 7,23 0,36 200
40 KIF Kolding Peter LUND HF 23 7,12 0,31 201
41 GOG Matthias DORGELO MV 28 7,08 0,25 202
42 Skjern Håndbold Mads BJERGFELT VB 8 5,23 0,65 207
43 KIF Kolding Andreas ELBÆK PL 17 4,92 0,29 208
44 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 8 4,91 0,61 209
45 SønderjyskE Herrer Magnus HOLPERT VB 12 4,79 0,4 210
46 SAH – Skanderborg AGF Magnus VEJSGAARD HF 14 4,41 0,32 213
47 TMS Ringsted Malte EICHHORST MV 8 4,39 0,55 214
48 KIF Kolding Victor LYNGSØ ST 4 4,15 1,04 215
49 KIF Kolding Pelle BOESEN PL 13 3,76 0,29 218
50 KIF Kolding Frederik BAY VF 13 2,67 0,21 227
51 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 3 2,54 0,85 229
52 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 4 2,49 0,62 230
53 KIF Kolding Jonas FUGLSBJERG VB 9 2,4 0,27 231
54 Mors-Thy Håndbold Magnus Storgaard PEDERSEN HF 1 2,25 2,25 233
55 SønderjyskE Herrer Peter LAUSTEN HB 4 2,05 0,51 234
56 Skjern Håndbold Andreas MØLLER ST 3 2,02 0,67 235
57 SAH Silas Aarestrup FRANK HF 4 1,97 0,49 236
58 Mors-Thy Håndbold Thomas PETERSEN VF 6 1,67 0,28 241
59 Mors-Thy Håndbold Anton HOUE HB 4 1,57 0,39 242
60 Lemvig-Thyborøn Håndbold Lasse PEDERSEN VB 24 1,54 0,06 243
61 Bjerringbro-Silkeborg Oscar BJERRING VF 6 1,5 0,25 244
62 KIF Kolding Mikkel LUND HB 2 1,45 0,72 247
63 SønderjyskE Herrer Tobias Gregers SCHMIDT ST 9 1,41 0,16 248
64 Skive fH Simon OSTERSEN HB 2 1,34 0,67 249
65 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 7 1,17 0,17 252
66 Mors-Thy Håndbold Silas OVERBY PL 7 0,99 0,14 254
67 Aalborg Håndbold Marcus KLØVE ST 5 0,87 0,17 256
67 KIF Kolding Hans Lindeborg HOLST VF 1 0,87 0,87 256
69 SAH Anders THOMASSEN HB 4 0,85 0,21 258
70 Mors-Thy Håndbold Gustav SUNESEN HB 8 0,84 0,1 259
71 GOG Tobias TOMBAK VB 5 0,79 0,16 260
72 Ribe-Esbjerg HH Mads LAURIDSEN HF 1 0,75 0,75 261
72 Nordsjælland Håndbold Erik SKAT TIEDJE VB 2 0,75 0,38 261
72 Skjern Håndbold Jeppe BROMERHOLM VF 1 0,75 0,75 261
72 Bjerringbro-Silkeborg Jacob JENSEN ST 3 0,75 0,25 261
76 Fredericia Håndboldklub Julius Lindberg FENGER MV 2 0,66 0,33 265
77 Nordsjælland Håndbold Jacob Bro SØRENSEN PL 7 0,65 0,09 266
78 Nordsjælland Håndbold Nikolai Max KLØIGAARD HF 6 0,49 0,08 268
79 SønderjyskE Herrer Rune SØRENSEN VB 1 0,47 0,47 269
80 GOG Simon HUMLEGAARD ST 2 0,4 0,2 271
80 Ribe-Esbjerg HH Sander CHRISTENSEN ST 7 0,4 0,06 271
82 SAH Morten DAHLGAARD ST 8 0,35 0,04 273
83 Fredericia HK Malthe HEJSEL PL 2 0,25 0,12 275
84 Fredericia Håndboldklub Magnus NYEGAARD MV 3 0,19 0,06 276
85 GOG Emil TONNESEN VB 3 0,17 0,06 277
86 TMS Ringsted Noah MUNK VB 9 0,05 0,01 278
87 TTH Holstebro Simon Bøge KIRKEGAARD HF 1 0 0 279
87 Skive fH Frederik HOVGAARD PL 1 0 0 279
87 Mors-Thy Håndbold Nik Haaning KRISTENSEN PL 2 0 0 279
87 Fredericia Håndboldklub Rasmus Storm JENSEN MV 1 0 0 279
87 KIF Kolding Markus BUGGE HB 1 0 0 279
87 GOG Lasse VILHELMSEN HB 1 0 0 279
87 GOG William DALBY VF 3 0 0 279
87 Nordsjælland Håndbold William MAGNUS MADSEN HB 1 0 0 279
87 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus LYNGSØ HF 2 0 0 279
87 TMS Ringsted Marius JØRGENSEN HF 1 0 0 279
97 Bjerringbro-Silkeborg Magnus RAHBEK VB 20 -0,04 0 292
98 Fredericia HK Lukas KARLSKOV VF 9 -0,05 -0,01 293
99 Bjerringbro-Silkeborg Mathias Vibe CHRISTENSEN MV 6 -0,08 -0,01 294
100 SAH Oliver BJØRN MV 1 -0,1 -0,1 295
100 GOG Kasper PEDERSEN ST 5 -0,1 -0,02 295
100 KIF Kolding Rasmus Juhl THOMSEN MV 1 -0,1 -0,1 295
100 GOG Frederik WOLFF MV 1 -0,1 -0,1 295
104 Fredericia Håndboldklub Mads Emil MØLLER ST 2 -0,2 -0,1 300
104 Fredericia HK Nikolaj Juhl PETERSEN HB 5 -0,2 -0,04 300
106 Ribe-Esbjerg HH Nicklas Krog LØBNER MV 3 -0,22 -0,07 302
107 GOG Frederik PEDERSEN PL 8 -0,25 -0,03 303
108 TTH Holstebro Mads STENSGÅRD HF 1 -0,28 -0,28 304
108 SAH Lukas JENSEN-HOLM HF 1 -0,28 -0,28 304
110 Skive fH Atal LAKANVAL MV 2 -0,31 -0,16 306
111 Nordsjælland Håndbold Mathias Kragh PEDERSEN VF 1 -0,35 -0,35 307
112 TTH Holstebro Sebastian ØRUM ST 6 -0,7 -0,12 313
113 Skive fH Christian TERMANSEN HB 2 -0,75 -0,38 314
114 Skive fH Benjamin BOYE MV 2 -1,77 -0,88 319
x