Top 10 Assist

# Klub Navn Position Kampe Assist
1 Skanderborg Håndbold Line Berggren LARSEN VB 30 163
2 Team Esbjerg Nora MØRK HB 31 155
3 Odense Håndbold Dione HOUSHEER HB 33 154
4 Horsens Håndbold Elite Mai KRAGBALLE PL 29 136
5 Bjerringbro FH Line FRANDSEN PL 31 132
6 Bjerringbro FH Line GYLDENLØVE VB 31 110
7 København Håndbold Stine JØRGENSEN VB 32 108
8 SønderjyskE Kvinder Line UNO PL 31 103
9 Ikast Håndbold Simone PETERSEN PL 33 99
10 Viborg HK Christina PEDERSEN PL 32 97

Top 10 Keeper

# Klub Navn Kampe Redninger Skud Skud/red. Procent Straffe redninger Straffe skud Straffe skud/red. Procent Total redninger Total skud Total skud/red. procent
1 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN 33 275 678 40,6% 10 53 18,9% 285 731 39,0%
2 Odense Håndbold Althea REINHARDT 32 286 717 39,9% 11 49 22,4% 297 766 38,8%
3 Ikast Håndbold Andrea AUSTMO 31 134 394 34,0% 13 48 27,1% 147 442 33,3%
4 Aarhus United Sabine ENGLERT 29 188 549 34,2% 5 42 11,9% 193 591 32,7%
5 Nykøbing F. Håndbold Cecilie GREVE 29 223 672 33,2% 13 54 24,1% 236 726 32,5%
6 Ikast Håndbold Irma SCHJÖTT 30 230 699 32,9% 1 22 4,5% 231 721 32,0%
7 Odense Håndbold Yara TEN HOLTE 26 124 370 33,5% 8 46 17,4% 132 416 31,7%
8 Aarhus United Louise Bak JENSEN 30 170 537 31,7% 8 42 19,0% 178 579 30,7%
9 København Håndbold Anne Christine BOSSEN 31 224 720 31,1% 7 40 17,5% 231 760 30,4%
10 Ikast Håndbold Andrea KEMPH 1 1 2 50,0% 0 0 0,0% 1 2 50,0%

Top 10 MEP

# Klub Navn Position Kampe MEP
1 Skanderborg Håndbold Line Berggren LARSEN VB 30 140,43
2 Bjerringbro FH Line GYLDENLØVE VB 31 115,84
3 SønderjyskE Kvinder Sarah PAULSEN PL 32 109,9
4 Team Esbjerg Henny REISTAD PL 27 105,2
5 Team Esbjerg Nora MØRK HB 31 100,18
6 Odense Håndbold Dione HOUSHEER HB 33 100,16
7 Ikast Håndbold Ingvild BAKKERUD VB 32 99,17
8 København Håndbold Stine JØRGENSEN VB 32 97,82
9 Ringkøbing Håndbold Nanna HINNERFELDT ST 30 96,96
10 Viborg HK Christina PEDERSEN PL 32 90,38

Top 10 score

# Klub Navn Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 Bjerringbro FH Line GYLDENLØVE VB 31 165 310 53,2 70 89 78,7 235 399 58,9
2 SønderjyskE Kvinder Sarah PAULSEN PL 32 152 267 56,9 74 91 81,3 226 358 63,1
3 Skanderborg Håndbold Line Berggren LARSEN VB 30 192 303 63,4 0 0 0 192 303 63,4
4 København Håndbold Stine JØRGENSEN VB 32 118 222 53,2 73 85 85,9 191 307 62,2
5 Ringkøbing Håndbold Jane MEJLVANG VB 30 107 200 53,5 67 85 78,8 174 285 61,1
6 Viborg HK Christina PEDERSEN PL 32 128 237 54 40 46 87 168 283 59,4
7 Skanderborg Håndbold Laura Holm ANDERSEN VF 29 117 164 71,3 41 58 70,7 158 222 71,2
8 Team Esbjerg Nora MØRK HB 31 98 148 66,2 58 68 85,3 156 216 72,2
9 Viborg HK Louise SØNDERGAARD HB 27 121 202 59,9 32 42 76,2 153 244 62,7
10 Horsens Håndbold Elite Kristin THORLEIFSDÓTTIR VB 29 151 323 46,7 1 1 100 152 324 46,9

Top 10 udvisninger

# Klub Navn Position Kampe Udvisninger Gul-kort Rødt-kort
1 Silkeborg-Voel KFUM Karen KLOKKER ST 20 21 6 0
2 Skanderborg Håndbold Sarah Vest KIRKELØKKE ST 30 18 9 0
3 SønderjyskE Kvinder Nicoline OLSEN HB 32 17 3 0
3 København Håndbold Pernille BRANDENBORG ST 32 17 2 0
5 SønderjyskE Kvinder Olivia SIMONSEN VB 29 16 7 0
5 Odense Håndbold Dione HOUSHEER HB 33 16 2 0
7 Ringkøbing Håndbold Caroline SVARRE ST 30 15 5 0
7 Ikast Håndbold Sarah IVERSEN ST 31 15 5 0
7 Ajax København Katrine JACOBSEN VB 26 15 2 0
7 Horsens Håndbold Elite Majbritt Toft HANSEN ST 29 15 0 0
x